Bezirksmeisterschaft 2009 | |||||||||
| Stand: 26.04.2009 - 17:11 Uhr. | |||||||||
| 2.20.40 Freie Pistole Junioren | |||||||||
| 1. | SpSch Hengsbach und Almer II | ||||||||
| Tobias Langer 509, Johannes Lange 500, Jan Brückner 502 | 257 | 1511 | |||||||
| 2.20.40 Freie Pistole Junioren | |||||||||
| 1. | Gregor Lütkevedder | SpSch Hengsbach und Almer | 86 | 89 | 84 | 88 | 85 | 89 | 521 |
| 2. | Daniel Strehlau | SpSch Hengsbach und Almer | 87 | 86 | 89 | 82 | 85 | 88 | 517 |
| 3. | Hendrik Mengelkamp | SpSch Hengsbach und Almer | 82 | 81 | 77 | 81 | 88 | 81 | 490 |
| 4. | Lukas Sage | SpSch Hengsbach und Almer | 84 | 83 | 75 | 77 | 85 | 78 | 482 |
| Mannschaft nur zur Qualifikation. | |||||||||
| SpSch Hengsbach und Almer I | |||||||||
| Daniel Strehlau 517, Matthias Krombach 501, Gregor Lütkevedder 521 | 1539 | ||||||||
| Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
| Matthias Krombach | SpSch Hengsbach und Almer | 501 | |||||||
| 2.20.42 Freie Pistole Junioren B | |||||||||
| 1. | Tobias Langer | SpSch Hengsbach und Almer | 86 | 88 | 75 | 90 | 85 | 85 | 509 |
| 2. | Jan Brückner | SpSch Hengsbach und Almer | 79 | 83 | 83 | 81 | 87 | 89 | 502 |
| 3. | Johannes Lange | SpSch Hengsbach und Almer | 83 | 80 | 87 | 82 | 85 | 83 | 500 |
| 4. | Lutz Gröniger | SpSch Hengsbach und Almer | 78 | 81 | 85 | 80 | 78 | 86 | 488 |
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] | |||||||||
gez. Alfons Herbst
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-09. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19032-Bezirk 6000 Westfalen-Süd ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.